Nummer | Beschreibung | Maß | Inhalt (3) | 5 | Farben |
ALMEJA | Rapport:45cm | ||||
W3193x | Meterware | 140 | 100%CO | w2 | |
W3193H | Husse | Modell | 100%CO | w2 | |
W3193K1 | Kissen mit Stehsaum | 46 x 46 | 100%CO | w2 | |
W3193K2 | Kissen mit Stehsaum | 51 x 61 | 100%CO | w2 | |
W3193K3 | Kissen mit Stehsaum | 56 x 56 | 100%CO | w2 | |
W3193Ke7 | Kissen ohne Stehsaum | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3193Kge | Hussenkissen innen weiß | 60 x 60 | 100%CO | w2 | |
W3193L | Tischläufer | 44 x137 | 100%CO | w2 | |
W3193Ls | Tischläuf.Sondermaß | 44 xlfm | 100%CO | w2 | |
W3193S /So | Tischset / oval | 35 x 44 | 100%CO | w2 | |
W3193Te | Tischdecke gesäumt | 137xlfm | 100%CO | w2 | |
W3193Te1 | Mitteldecke gesäumt | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3193Teü | Tischdecke überbreit | Modell | 100%CO | w2 | |
W3193Tr | Tischdecke rund | max.137 | 100%CO | w2 | |
W3193Trü | Tischdecke rund überbreit | max.274 | 100%CO | w2 | |
W3193V | Serviette | 50 x 50 | 100%CO | w2 | |
W3193Wm | Wende-Mitteldecke | 100x100 | 100%CO | w2 | |
W3193Ws | Wendedecke | 180xlfm | 100%CO | w2 |
Abkürzungen:
3 Inhalt: PL=Polyester; AC=Polyacryl; SE=Seide; CO=Baumwolle; K=Kaschmirwolle; PA=Polyamid
5 Waschbarkeit:w1=Wollwaschgang; w2=waschbar bei 40°C; R=nur chemische Reinigung