Nummer | Beschreibung | Maß | Inhalt (3) | 5 | Farben |
ANATINAE | Rapport: 45cm | ||||
W3112x | Meterware | 145 | 100%CO | w2 | |
ANATINAE STRIPE | Rapport: 91cm | ||||
W3113x | Meterware | 147 | 100%CO | w2 | |
W3112B | Tischband | 16 x 140 | 100%CO | w2 | |
W3112Bs | Tischband Sondermaß | 16 x lfm | 100%CO | w2 | |
W3112H | Husse | Modell | 100%CO | w2 | |
W3112K1 | Kissen mit Stehsaum | 46 x 46 | 100%CO | w2 | |
W3112K2 | Kissen mit Stehsaum | 51 x 61 | 100%CO | w2 | |
W3112K3 | Kissen mit Stehsaum | 56 x 56 | 100%CO | w2 | |
W3112Ke7 | Kissen ohne Stehsaum | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3112Kg | Hussenkissen | 60 x 60 | 100%CO | w2 | |
W3112L | Tischläufer | 44 x140 | 100%CO | w2 | |
W3112Ls | Tischläuf.Sondermaß | 44 xlfm | 100%CO | w2 | |
W3112S /So | Tischset / oval | 35 x 44 | 100%CO | w2 | |
W3112Te | Tischdecke gesäumt | 143xlfm | 100%CO | w2 | |
W3112Te1 | Mitteldecke gesäumt | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3112Teü | Tischdecke überbreit | Modell | 100%CO | w2 | |
W3112Tr | Tischdecke rund | max.138 | 100%CO | w2 | |
W3112Trü | Tischdecke rund überbreit | max.272 | 100%CO | w2 | |
W3112V | Serviette | 50 x 50 | 100%CO | w2 | |
W3112Wm | Wende-Mitteldecke | 100x100 | 100%CO | w2 | |
W3112Wfs | Weden-Flügeldecke | 44 x lfm | 100%CO | w2 | |
W3112Ws | Wendedecke | 180xlfm | 100%CO | w2 | |
W3113Ke3 | Kissen ohne Stehsaum | 44 x 44 | 100%CO | w2 | |
W3113Te | Tischdecke gesäumt | 140 x lfm | 100%CO | w2 | |
W3113Te1 | Mitteldecke gesäumt | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3113Teü | Tischdecke überbreit | Modell | 100%CO | w2 | |
W3113Tr | Tischdecke rund | max.140 | 100%CO | w2 | |
W3113Trü | Tischdecke überbreit | 290 x lfm | 100%CO | w2 |
Abkürzungen:
3 Inhalt: PL=Polyester; AC=Polyacryl; SE=Seide; CO=Baumwolle; K=Kaschmirwolle; PA=Polyamid
5 Waschbarkeit:w1=Wollwaschgang; w2=waschbar bei 40°C; R=nur chemische Reinigung