Nummer | Beschreibung | Maß | Inhalt (3) | 5 | Farben |
CEREALE | Rapport:64cm | ||||
W3183x | Meterware | 178 | 100%CO | w2 | |
W3183H | Husse | Modell | 100%CO | w2 | |
W3183K1 | Kissen mit Stehsaum | 46 x 46 | 100%CO | w2 | |
W3183K2 | Kissen mit Stehsaum | 51 x 61 | 100%CO | w2 | |
W3183K3 | Kissen mit Stehsaum | 56 x 56 | 100%CO | w2 | |
W3183Ke7 | Kissen ohne Stehsaum | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3183Kge | Hussenkissen innen weiß | 60 x 60 | 100%CO | w2 | |
W3183L | Tischläufer | 44 x140 | 100%CO | w2 | |
W3183Ls | Tischläuf.Sondermaß | 44 xlfm | 100%CO | w2 | |
W3183S /So | Tischset / oval | 35 x 44 | 100%CO | w2 | |
W3183Te | Tischdecke gesäumt | 143xlfm | 100%CO | w2 | |
W3183Te1 | Mitteldecke gesäumt | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3183Teü | Tischdecke überbreit | Modell | 100%CO | w2 | |
W3183Tr | Tischdecke rund | max.175 | 100%CO | w2 | |
W3183Trü | Tischdecke rund überbreit | max.350 | 100%CO | w2 | |
W3183V | Serviette | 50 x 50 | 100%CO | w2 | |
W3183Wm | Wende-Mitteldecke | 100x100 | 100%CO | w2 | |
W3183Ws | Wendedecke | 180xlfm | 100%CO | w2 |
Abkürzungen:
3 Inhalt: PL=Polyester; AC=Polyacryl; SE=Seide; CO=Baumwolle; K=Kaschmirwolle; PA=Polyamid
5 Waschbarkeit:w1=Wollwaschgang; w2=waschbar bei 40°C; R=nur chemische Reinigung