Nummer | Beschreibung | Maß | Inhalt (3) | 5 | Farben |
GOLF | Rapport: 90cm | ||||
W3104x | Meterware | 140 | 100%CO | w2 | |
W3104H | Husse | Modell | 100%CO | w2 | |
W3104K1 | Kissen mit Stehsaum | 46 x 46 | 100%CO | w2 | |
W3104K2 | Kissen mit Stehsaum | 51 x 61 | 100%CO | w2 | |
W3104K3 | Kissen mit Stehsaum | 56 x 56 | 100%CO | w2 | |
W3104Ke7 | Kissen ohne Stehsaum | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3104Kge | Hussenkissen innen weiß | 60 x 60 | 100%CO | w2 | |
W3104L | Tischläufer | 44 x138 | 100%CO | w2 | |
W3104Ls | Tischläuf.Sondermaß | 44 xlfm | 100%CO | w2 | |
W3104S /So | Tischset / oval | 35 x 44 | 100%CO | w2 | |
W3104Te | Tischdecke gesäumt | 138xlfm | 100%CO | w2 | |
W3104Te1 | Mitteldecke gesäumt | 70 x 70 | 100%CO | w2 | |
W3104Teü | Tischdecke überbreit | Modell | 100%CO | w2 | |
W3104Tr | Tischdecke rund | max.138 | 100%CO | w2 | |
W3104Trü | Tischdecke rund überbreit | max.272 | 100%CO | w2 | |
W3104V | Serviette | 50 x 50 | 100%CO | w2 | |
W3104Wm | Wende-Mitteldecke | 100x100 | 100%CO | w2 | |
W3104Ws | Wendedecke | 180xlfm | 100%CO | w2 |
Abkürzungen:
3 Inhalt: PL=Polyester; AC=Polyacryl; SE=Seide; CO=Baumwolle; K=Kaschmirwolle; PA=Polyamid
5 Waschbarkeit:w1=Wollwaschgang; w2=waschbar bei 40°C; R=nur chemische Reinigung